| 分類 | マ イ ク ロ 資 料 名 | 請 求 記 号 | ケース番号 |
| あ | 朝日新聞(東京版)明治21年〜明治33年 | M/3 | 39−1 |
| 朝日新聞(東京版)明治33年〜明治44年 | M/3 | 39−2 | |
| 朝日新聞(東京版)明治44年〜大正10年 | M/3 | 39−3 | |
| 朝日新聞(東京版)大正10年〜大正15年 | M/3 | 39−5 | |
| 朝日新聞(東京版)昭和2年〜昭和7年 | M/3 | 39−4 | |
| 朝日新聞(東京版)昭和7年〜昭和12年 | M/3 | 39−6 | |
| 朝日新聞(東京版)昭和12年〜昭和22年 (昭15.5欠) | M/3 | 40−1 | |
| 朝日新聞地方版(広島版)大正4年〜昭和39年 | 40−2 | ||
| 朝日新聞地方版(広島版)昭和39年〜昭和52年 | 40−3 | ||
| 入江俊郎関係文書 No.1-54 | 323.14/I-64 | 62−1−1 | |
| エコノミスト 1巻1号〜26巻35号(大正12年4月〜昭和23年12月) | 47−2 | ||
| 大蔵省調査月報: 明治・大正編.1-50 | 62−1−2 | ||
| 往来物分類集成.1-66 | N−30−1〜3 | ||
| 大阪毎日新聞附録西部毎日 昭和1年12月26日〜昭和10年2月10日 | 29−7 | ||
| 大阪毎日新聞西部版 昭和10年2月11日〜昭和17年12月 | 29−7 | ||
| か | 官員録・職員録集成 1巻〜37巻(明治元年〜明治14年) | 281.036/Ko-49 | 57−1 |
| 官員録・職員録集成 38巻〜73巻(明治15年〜明治21年) | 281.036/Ko-49 | 57−2 | |
| 官員録・職員録集成 74巻〜105巻(明治22年〜明治45年) | 281.036/Ko-49 | 57−3 | |
| 官員録・職員録集成 105巻〜121巻(大正)122巻〜138巻(昭和) | 281.036/Ko-49 | 57−4 | |
| 官報 明治16年7月〜明治30年4月 | 051/Ka41 | 30−5 | |
| 官報 明治30年5月〜明治39年3月 | 051/Ka41 | 30−4 | |
| 官報 明治39年4月〜大正元年12月 | 051/Ka41 | 30−1 | |
| 官報 大正2年1月〜大正8年12月 | 051/Ka41 | 30−2 | |
| 官報 大正9年1月〜大正14年12月 | 051/Ka41 | 30−3 | |
| 官報 大正15年1月〜昭和6年2月 | 051/Ka41 | 30−6 | |
| 官報 昭和6年3月〜昭和10年12月 | 051/Ka41 | 30−7 | |
| 官報 昭和11年1月〜昭和14年12月 | 051/Ka41 | 30−8 | |
| 官報 昭和15年1月〜昭和23年12月 | 051/Ka41 | 30−9 | |
| 官報 昭和24年1月〜昭和30年12月 | 051/Ka41 | 30−10 | |
| 官報 昭和31年1月〜昭和35年12月 | 051/Ka41 | 31−1 | |
| 官報 昭和36年1月〜昭和37年12月 | 051/Ka41 | 31−2 | |
| 教育公報 第1冊(1914)〜12冊(1915);第2年第1期(1915)-第11年第12期(1925) | 63−7 | ||
| 郡是市町村是調査資料(別冊1冊)R−1〜R−13 | KG/351/Ta-59 | 56−1 | |
| 郡是町村是調査資料(一橋大学経済研究所) | 318/G-94 | 56−1 | |
| 刑事統計年報.1<M8>−66<S15> | S−2−2 | ||
| 高校教科書 文脈付き用語索引 | 375.90/Ko-49 | S−10−4 | |
| 国立公文書館所蔵岩倉使節団文書 | 332.16/Ko49 | S−2−6 | |
| 国立公文書館所蔵公文別録 第1〜71巻 〃 第71巻〜 |
332.16/Ko49 | S−1−5 S−2−7 | |
| 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ集成 体育・武道 | 029.1/Ko-49 | N−30−5 | |
| 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ集成 教育部門 | 029.1/Ko-49 | ||
| さ | 司法省年報 69巻〜95巻 | 317.23/Sh-31 | S−2−2 |
| 衆議院公報 第14回帝国議会(明治32年11月)〜第33回国会(昭和34年12月) | 54−4 | ||
| 衆議院公報 第34回国会(昭和34年12月)〜第109回国会(昭和62年7月) | 54−5 | ||
| 女性論.女性運動研究文献資料集成 第二集/婦人教育論=Education Studies selEcted from "Gerristen Collection" | 367.253/E-24 | S−7−8 | |
| ソビエト教育コレクション REELNO.1〜19(1920〜1930) | 372.38/SO-12 | 40−5 | |
| 旧ソビエト共産党・ソ連機密文書集成(Opisi)資料目録 | 238.07 | 59−1〜7 | |
| 同上 (Dela)文書全体 | 238.07 | 60−1〜61−1 | |
| た | 大正・昭和期経済統計資料 Reel 1〜65(大正7年〜昭和14年) | 58−4 | |
| 大正・昭和年間府県統計書集成 ※大正・昭和の戦前の中国・四国地域は文学部国史研究室所蔵 | M/6 | S−6−1〜S−8−5 | |
| 大東急記念文庫所蔵 古写.古版物語文学総瞰古物語 | M/7 | S−13−5〜S−13−7 | |
| 中央公論 明治20.8〜昭和19.7 1〜168 | M/2 | S−12−6〜S−13−4 | |
| 中国新聞 明治30年〜昭和26年 (明治31年11月〜明治33年1月、大正12年1月〜4,9〜大正13年4月,9〜大正14年3月1日欠号) | 41−1〜4 | ||
| 中国新聞 昭和50年5月〜57年度 ※昭和50.1〜6縮刷版所蔵 | N−29−3 | ||
| 中国新聞 昭和58年度〜62年度 | N−29−4 | ||
| 中国新聞 昭和63年度〜平成元年度 | N−29−5 | ||
| 中国新聞 平成2年度〜3年度 | N−30−3 | ||
| 中国新聞 平成4年度〜11年度 | N−30−4 | ||
| 中国新聞 平成12年度〜18年度 | |||
| 東京大学総合図書館編集 酒竹文庫連歌俳諧書集成 No.1〜33 | 911.3/To-46 | S−10−2〜S−10−3 | |
| 東京大学総合図書館編集 知十文庫連歌俳諧書集成 No.313〜334 | S−10−3〜S−10−4 | ||
| 都道府県統計書集成 戦後編 | M/6 | S−8−5〜S-10−1 | |
| な | 内閣文庫所蔵府県資料 | M/1 | S−10−6〜S−12−5 |
| 日本美術 1<M31>-18<T5.11> | S−2−1 | ||
| 日本林制史調査資料 人吉藩1−7 | 651.2/To-36 | 40−5 | |
| 農商務省小作慣行調査報告 中国・四国編 岡山県(第1〜2巻)、広島県(第3〜6巻)、山口県(第7〜13巻)、付解説 | 611.26/N-97 | S−3−4 | |
| 農商務省小作慣行調査報告 中国・四国編 香川県(第50〜57巻) | 611.26/N-97 | S−3−4 | |
| は | 反省会雑誌 反省雑誌 | M/12 | S−12−6 |
| 法令全書 明治元年〜明治42年 | PE/320.9/H87 | 36−2 | |
| 法令全書 明治43年〜大正12年 | PE/320.9/H87 | 36−1 | |
| 法令全書 大正13年〜昭和14年 | PE/320.9/H87 | 36−6 | |
| 法令全書 昭和14年〜昭和20年 | PE/320.9/H87 | 36−3 | |
| ま | 毎日新聞西部版 昭和18年〜昭和19年9月 | 29−7 | |
| 明治期刊行物集成 | 081/Me25 | S−3−3 | |
| 明治新聞雑誌文庫所蔵教/東京大学法学部附属近代日本法政史料センター 1-129 | 370/To46 | S−5 | |
| 明治前期民情調査報告「偵察録」 R1〜R5(明治13年〜明治27年) | 47−2 | ||
| 明治年間府県統計書集成 ※中国・四国地方は文学部国史研究室所蔵 | S−4−1〜S−6−1 | ||
| や | 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.1〜No.65) | KG/338.1/To.46 | 33−1 |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.66〜No.130) | KG/338.1/To.46 | 33−2 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.131〜No.195) | KG/338.1/To.46 | 33−3 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.196〜No.260) | KG/338.1/To.46 | 33−4 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.261〜No.325) | KG/338.1/To.46 | 33−5 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.326〜No.390) | KG/338.1/To.46 | 33−6 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.391〜No.445) | KG/338.1/To.46 | 33−7 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.456〜No.520) | KG/338.1/To.46 | 33−8 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.521〜No.585) | KG/338.1/To.46 | 34−1 | |
| 有価証券報告書 昭和24年〜昭和36年(No.586〜No.650) | KG/338.1/To.46 | 34−2 | |
| 有価証券報告書 昭和37年〜昭和40年(No.1〜No.65) | KG/338.1/To.46 | 34−4 | |
| 有価証券報告書 昭和37年〜昭和40年(No.66〜No.130) | KG/338.1/To.46 | 34−5 | |
| 有価証券報告書 昭和37年〜昭和40年(No.131〜No.195) | KG/338.1/To.46 | 34−6 | |
| 有価証券報告書 昭和37年〜昭和40年(No.196〜No.260) | KG/338.1/To.46 | 34−7 | |
| 有価証券報告書 昭和37年〜昭和40年(No.261〜No.290) | KG/338.1/To.46 | 34−8 | |
| 有価証券報告書 昭和41年〜昭和44年(No.1〜No.65) | KG/338.1/To.46 | 32−1 | |
| 有価証券報告書 昭和41年〜昭和44年(No.66〜No.130) | KG/338.1/To.46 | 32−2 | |
| 有価証券報告書 昭和41年〜昭和44年(No.131〜No.175) | KG/338.1/To.46 | 32−3 | |
| 有価証券報告書 昭和45年〜昭和49年(No.1〜No.108) | KG/338.1/To.46 | 32−4 | |
| 有価証券報告書 昭和45年〜昭和49年(No.109〜No.213) | KG/338.1/To.46 | 32−5 | |
| 有価証券報告書 昭和45年〜昭和49年(No.214〜No.225) | KG/338.1/To.46 | 32−6 | |
| 有価証券報告書 昭和50年1月〜昭和52年3月(No.214〜No.225) | KG/338.1/To.46 | 32−6 | |
| 有価証券報告書 昭和52年4月〜昭和53年12月(No.214〜No.225) | KG/338.1/To.46 | 32−7 | |
| 有価証券報告書 昭和54年1月〜昭和54年3月 | KG/338.1/To.46 | 49−1 | |
| 有価証券報告書 昭和54年3月〜昭和56年3月 | KG/338.1/To.46 | 49−2 | |
| 有価証券報告書 昭和56年3月〜昭和58年6月 | KG/338.1/To.46 | 49−3 | |
| 有価証券報告書 昭和58年7月〜昭和60年9月 | KG/338.1/To.46 | 49−4 | |
| 有価証券報告書 昭和60年9月〜昭和62年12月 | KG/338.1/To.46 | 49−5 | |
| 有価証券報告書 昭和63年1月〜平成元年6月 | KG/338.1/To.46 | 55−1 | |
| 有価証券報告書 平成元年7月〜平成3年3月 | KG/338.1/To.46 | 55−2 | |
| 有価証券報告書 平成3年3月〜平成5年2月 | KG/338.1/To.46 | 55−3 | |
| 有価証券報告書 平成5年3月〜平成6年5月 | KG/338.1/To.46 | 55−4 | |
| 有価証券報告書 平成6年6月〜平成7年12月 | KG/338.1/To.46 | 55−5 | |
| ら | 陸海軍省年報 1巻〜13巻 | KG/390.59/R-42 | 56−1 |
| 陸海軍省年報 14巻〜70巻(総目次2冊) | 56−2 |
更新日
2007/07/25
学術情報普及グループ(中央図書館フロア主担当)
tosho-fukyu-floor@office.hiroshima-u.ac.jp